Los managers Carlos García y Omar López anunciaron los lanzadores y las reservas que integrarán sus equipos en el Juego de Estrellas 2014-2015. En la selección también participó la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.
Las Estrellas de la LVBP y las Estrellas del Futuro dispondrán de un roster de 32 peloteros para el partido que se disputará el 2 de diciembre en el Estadio José Pérez Colmenares, de Maracay, a partir de las 7:30 pm.
Gabriel Noriega, de Cardenales, sustituirá en la antesala de las Figuras del Porvenir a Renato Núñez, el novato de los Tigres que había sido seleccionado por la prensa especializada y los ocho gerentes deportivos de los equipos para actuar como regular en el desafío de astros. Núñez no volverá a jugar en lo que resta de temporada por recomendación de los Atléticos de Oakland, su organización en Estados Unidos.
Héctor Giménez, de Tigres, sustituirá a Jesús Aguilar, de Leones en el conjunto de los consagrados. Aguilar sufre una lesión en el talón derecho que le ha marginado de la alineación del Caracas durante una semana.
Frank Díaz obtuvo el derecho a estar en el roster de las Estrellas de la LVBP, tras ganar el último voto de los aficionados a través del portal LVBP.com. Díaz compitió con su compañero, en los Navegantes del Magallanes, Carlos Maldonado.
El Juego de Estrellas se llevará a cabo para honrar la carrera de Bob Abreu, que este año anunció su retiro.
Prensa LVBP
A continuación las plantillas de los equipos:
ROSTER ESTRELLAS DE LA LVBP | ||
POSICION | NOMBRES | EQUIPOS |
RECEPTOR | YORVIT TORREALBA | LEONES |
GUSTAVO MOLIVA | TIGRES | |
PRIMERA BASE | HECTOR GIMENEZ | TIGRES* |
BALBINO FUENMAYOR | CARIBES | |
SEGUNDA BASE | JOSE PIRELA | ÁGUILAS |
JOSE GREGORIO MARTÍNEZ | TIGRES | |
EDUARDO ESCOBAR | TIGRES | |
TERCERA BASE | MARIO LISSON | MAGALLANES |
DANIEL MAYORA | LEONES | |
CAMPO CORTO | RONNY CEDEÑO | MAGALLANES |
FREDDY GALVIS | ÁGUILAS | |
ARGENIS DÍAZ | TIGRES | |
JARDINEROS | ADONIS GARCIA | MAGALLANES |
LEW FORD | MAGALLANES | |
ALEX ROMERO | TIGRES | |
PAULO ORLANDO | CARDENALES | |
FÉLIX PÉREZ | LEONES | |
DESIGNADO | ELIÉZER ALFONZO | BRAVOS |
FRANK DIAZ | MAGALLANES** | |
ROBERT PEREZ | LARA | |
LANZANDORES | WILFREDO BOSCAN | ÁGUILAS |
YEIPER CASTILLO | ÁGUILAS | |
MANAURYS CORREA | TIGRES | |
TIAGO DA SILVA | LEONES | |
EDGMER ESCALONA | TIBURONES | |
JEAN GRANADO | TIGRES | |
JON HUNTON | TIGRES | |
DAVID MARTINEZ | MAGALLANES | |
DIEGO MORENO | ÁGUILAS | |
VICTOR MORENO | CARDENALES | |
HASSAN PENA | MAGALLANES | |
LUIS RAMIREZ | BRAVOS | |
MIGUEL SOCOLOVICH | LEONES | |
MANAGER | CARLOS GARCIA | MAGALLANES |
COACHES | OMAR MALAVE | MAGALLANES |
ROBERTO ESPINOZA | MAGALLANES | |
JACK VOIGK | MAGALLANES | |
PEDRO LOPEZ | LEONES | |
EDUARDO PEREZ | ÁGUILAS | |
LUIS SOJO | TIGRES | |
TRAINERS | VIDAL ROBLES | MAGALLANES |
ALFREDO SULBARAN | MAGALLANES | |
BAT BOY | JUAN CARRERA (BARINITAS) | MAGALLANES |
Negritas indican titulares | ||
*Tomó el lugar de Jesús Aguilar que se encuentra lesionado | ||
** Ganó el último voto on line de los aficionados |
ROSTER ESTRELLAS DEL FUTURO | ||
POSICION | NOMBRES | EQUIPOS |
RECEPTOR | CARLOS PÉREZ | LEONES |
FRANCISCO ARCIA | ÁGUILAS | |
WILSON CONTRERAS | TIGRES | |
PRIMERA BASE | WILMER OBERTO | ÁGUILAS |
EUGENIO DÍAZ | BRAVOS | |
SEGUNDA BASE | ALÍ CASTILLO | ÁGUILAS |
MAIKOL GONZÁLEZ | CARDENALES | |
TERCERA BASE | GABRIEL NORIEGA | CARDENALES* |
CARLOS SÁNCHEZ | TIBURONES | |
LUIS SARDIÑAS | TIBURONES | |
CAMPO CORTO | ORLANDO ARCIA | CARIBES |
EUGENIO SUÁREZ | LEONES | |
JARDINEROS | RAMÓN FLORES | TIGRES |
TEODORO MARTÍNEZ | TIGRES | |
DANRY VÁSQUEZ | LEONES | |
ROBERT HERNÁNDEZ | ÁGUILAS | |
JUNIOR SOSA | BRAVOS | |
DESIGNADO | ODUBEL HERRERA | TIBURONES |
LANZANDORES | ELVIS ARAUJO | ÁGUILAS |
OMAR BENCOMO | BRAVOS | |
SILVINO BRACHO | ÁGUILAS | |
LEONEL CAMPOS | ÁGUILAS | |
MAYCKOL GUAIPE | CARIBES | |
DANIEL HURTADO | TIGRES | |
LOIGER PADRÓN | LEONES | |
JESÚS PAREDES | CARIBES | |
CRUZ PEREIRA | CARDENALES | |
JESÚS PIRELA | LEONES | |
DAVID RAMOS | TIGRES | |
RAMÓN RODRÍGUEZ | CARIBES | |
KEIVI ROJAS | MAGALLANES | |
EDIOGLIS VILLASMIL | TIBURONES | |
MANAGER | OMAR LÓPEZ | CARIBES |
COACHES | LEONEL CARRIÓN | ÁGUILAS |
FRANKLIN TÚA | LARA | |
JOSÉ MONZÓN | TIBURONES | |
ASDRUBAL ESTRADA | TIGRES | |
JESUS CARRASQUEL | CARIBES | |
ENDER CHÁVEZ | MAGALLANES | |
FREDDY GONZÁLEZ | CARIBES | |
NÉSTOR ROJAS | LEONES | |
OSWALD PERAZA | CARDENALES | |
LUIS RAMIREZ | TIGRES | |
TRAINERS | JOSE LUIS VILERA | TIGRES |
ALEXIS LUGO | TIGRES | |
BAT BOY | NÉSTOR GÓMEZ | TIGRES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario