Diecinueve campeonatos mundiales se han disputado hasta la fecha, y previo al vigésimo, Noticia al Día te recuerda quiénes son los jugadores que han marcado en más ocasiones en la máxima cita del fútbol.
Presentes en la lista de máximos artilleros están figuras del fútbol como Ronaldo, Pelé, Diego Maradona, Sandor Kocsis, Romario, Gerd Muller, Just Fontaine, Christian Vieri, Eusebio, Jairzinho y Rivaldo.
Como referencia, Cristiano Ronaldo acumula dos y Lionel Messi sólo 1.
Noticia al Día
Jugador | Goles | ||||
1. | Ronaldo | 15 | 4 – 1994 1998 2002 2006 | Brasil | |
2. | Miroslav Klose | 14 | 3 – 2002 2006 2010 | Alemania | |
Gerd Mueller | 14 | 2 – 1970 1974 | Alemania | ||
4. | Just Fontaine | 13 | 1 – 1958 | Francia | |
5. | Pelé | 12 | 4 – 1958 1962 1966 1970 | Brasil | |
6. | Juergen Klinsmann | 11 | 3 – 1990 1994 1998 | Alemania | |
Sandor Kocsis | 11 | 1 – 1954 | Hungría | ||
8. | Gabriel Batistuta | 10 | 3 – 1994 1998 2002 | Argentina | |
Teofilo Cubillas | 10 | 3 – 1970 1978 1982 | Perú | ||
Grzegorz Lato | 10 | 3 – 1974 1978 1982 | Polonia | ||
Gary Lineker | 10 | 2 – 1986 1990 | Inglaterra | ||
Helmut Rahn | 10 | 2 – 1954 1958 | Alemania | ||
13. | Roberto Baggio | 9 | 3 – 1990 1994 1998 | Italia | |
Eusebio | 9 | 1 – 1966 | Portugal | ||
Jairzinho | 9 | 3 – 1966 1970 1974 | Brasil | ||
Paolo Rossi | 9 | 3 – 1978 1982 1986 | Italia | ||
Karl-Heinz Rummenigge | 9 | 3 – 1978 1982 1986 | Alemania | ||
Uwe Seeler | 9 | 4 – 1958 1962 1966 1970 | Alemania | ||
Vava | 9 | 2 – 1958 1962 | Brasil | ||
Christian Vieri | 9 | 2 – 1998 2002 | Italia | ||
21. | Ademir | 8 | 1 – 1950 | Brasil | |
Leonidas | 8 | 2 – 1934 1938 | Brasil | ||
Diego Maradona | 8 | 4 – 1982 1986 1990 1994 | Argentina | ||
Oscar Miguez | 8 | 2 – 1950 1954 | Uruguay | ||
Rivaldo | 8 | 2 – 1998 2002 | Brasil | ||
Guillermo Stabile | 8 | 1 – 1930 | Argentina | ||
David Villa | 8 | 2 – 2006 2010 | España | ||
Rudi Voeller | 8 | 3 – 1986 1990 1994 | Alemania | ||
29. | Careca | 7 | 2 – 1986 1990 | Brasil | |
Oldrich Nejedly | 7 | 2 – 1934 1938 | Republica Checa | ||
Johnny Rep | 7 | 2 – 1974 1978 | Holanda | ||
Hans Schaefer | 7 | 3 – 1954 1958 1962 | Alemania | ||
Andrzej Szarmach | 7 | 3 – 1974 1978 1982 | Polonia | ||
Lajos Tichy | 7 | 3 – 1958 1962 1966 | Hungría | ||
35. | Bebeto | 6 | 3 – 1990 1994 1998 | Brasil | |
Dennis Bergkamp | 6 | 2 – 1994 1998 | Holanda | ||
Zbigniew Boniek | 6 | 3 – 1978 1982 1986 | Polonia | ||
Diego Forlan | 6 | 2 – 2002 2010 | Uruguay | ||
Helmut Haller | 6 | 3 – 1962 1966 1970 | Alemania | ||
Thierry Henry | 6 | 4 – 1998 2002 2006 2010 | Francia | ||
Sepp Huegi | 6 | 1 – 1954 | Suiza | ||
Mario Kempes | 6 | 3 – 1974 1978 1982 | Argentina | ||
Lothar Matthaeus | 6 | 5 – 1982 1986 1990 1994 1998 | Alemania | ||
Max Morlock | 6 | 1 – 1954 | Alemania | ||
Erich Probst | 6 | 1 – 1954 | Austria | ||
Rob Rensenbrink | 6 | 2 – 1974 1978 | Holanda | ||
Rivelino | 6 | 3 – 1970 1974 1978 | Brasil | ||
Oleg Salenko | 6 | 1 – 1994 | Rusia | ||
Gyorgy Sarosi | 6 | 2 – 1934 1938 | Hungría | ||
Salvatore Schillaci | 6 | 1 – 1990 | Italia | ||
Hristo Stoichkov | 6 | 2 – 1994 1998 | Bulgaria | ||
Davor Suker | 6 | 3 – 1990 1998 2002 | Croacia | ||
Gyula Zsengeller | 6 | 1 – 1938 | Hungría |
No hay comentarios:
Publicar un comentario